 
 



技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)型號(hào) | 單位 | XCMG60 | |
| 鉆孔直徑 | mm | 300-1000 | |
| 鉆孔深度 | m | 10 | |
| 鉆桿型號(hào) | 455/6 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 挖掘機(jī)原品牌 | |
| 型號(hào) | 挖掘機(jī)原型號(hào) | ||
| 功率 | kw/rpm | 挖掘機(jī)原功率 | |
| 液壓系統(tǒng) | 主泵工作壓力 | Mpa | 挖掘機(jī)原系統(tǒng) | 
| 動(dòng)力頭 | 動(dòng)力頭馬達(dá) | 雙馬達(dá)/單馬達(dá)/80變量 | |
| 扭 矩 | Kn.m | 40000 | |
| 轉(zhuǎn) 速 | rpm | 5-40 | |
| 加壓系統(tǒng) | 最大加壓力 | Kn | 50 | 
| 最大提升力 | Kn | 60 | |
| 最大行程 | mm | 1000 | |
| 主卷?yè)P(yáng) | 最大提升力 | Kn | 10 | 
| 最大繩速度 | m/min | 60 | |
| 副卷?yè)P(yáng) | 最大提升力 | Kn | 4 | 
| 最大繩速度 | m/min | 60 | |
| 桅桿 | 左右傾角 | 。 | ±5 | 
| 前傾角 | 。 | 5 | |
| 底盤 | 型號(hào) | 挖掘機(jī)原底盤 | |
| 爬坡度 | 。 | 35 | |
| 行走速度 | km/h | 3 | |
| 整機(jī)重量 | t | 10/12 | |
| 工作狀態(tài)(長(zhǎng).寬.高) | mm | 5900/2500/9500 | |
| 運(yùn)輸狀態(tài)(長(zhǎng).寬.高) | mm | 9000/2500/3480 | |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
公司產(chǎn)品銷國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國(guó),肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國(guó)家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠(chéng)信客戶”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營(yíng)觀念,致力于建筑工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷售。
