技術(shù)參數(shù):
參數(shù)型號(hào) | 單位 | BDWG135-15 | |
鉆孔直徑 | mm | 300-1500 | |
鉆孔深度 | m | 20-25 | |
鉆桿型號(hào) | 20米299*6*4*(4節(jié)桿)150方 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 挖掘機(jī)原品牌 | |
型號(hào) | 挖掘機(jī)原型號(hào) | ||
功率 | kw/rpm | 挖掘機(jī)原功率 | |
液壓系統(tǒng) | 主泵工作壓力 | Mpa | 挖掘機(jī)原系統(tǒng) |
動(dòng)力頭 | 動(dòng)力頭馬達(dá) | 雙馬達(dá)/單馬達(dá)/80變量/107變量 | |
扭 矩 | Kn.m | 68000 | |
轉(zhuǎn) 速 | rpm | 5-40 | |
加壓系統(tǒng) | 最大加壓力 | Kn | 50 |
最大提升力 | Kn | 60 | |
最大行程 | mm | 2000 | |
主卷揚(yáng) | 最大提升力 | Kn | 10 |
最大繩速度 | m/min | 60 | |
副卷揚(yáng) | 最大提升力 | Kn | 4 |
最大繩速度 | m/min | 60 | |
桅桿 | 左右傾角 | 。 | ±5 |
前傾角 | 。 | 5 | |
底盤 | 型號(hào) | 挖掘機(jī)原底盤 | |
爬坡度 | 。 | 30 | |
行走速度 | km/h | 3 | |
整機(jī)重量 | t | 18-20 | |
工作狀態(tài)(長.寬.高) | mm | 5900/2500/9500 | |
運(yùn)輸狀態(tài)(長.寬.高) | mm | 9000/2500/3480 |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
公司產(chǎn)品銷國內(nèi)二十多個(gè)省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營觀念,致力于建筑工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷售。