技術(shù)參數(shù):
樁機(jī)型號(hào) | DF360 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6105增壓 |
柴油機(jī)功率(kw) | 120 |
鉆孔深度(m) | 15 |
鉆孔直徑(mm) | 600~2000 |
底盤型號(hào) | 24FWJ四驅(qū)斷氣剎 |
軸長(zhǎng)(mm) | 2800 |
輪距(mm) | 2200 |
桅桿傾斜角度(°) | 前后≤30 |
系統(tǒng)壓力(Mpa) | 16~26 |
加壓方式 | 油缸加壓 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
行走方式 | 手動(dòng)變速 |
行駛速度(km/h) | 20~40 |
爬坡能力(°) | 25 |
拔鉆能力(T) | ≥3.5 |
回轉(zhuǎn)角度(°) | 360 |
工作半徑(mm) | ≥3000 |
液壓油箱容積 | 105L |
柴油箱容積 | 110L |
整機(jī)質(zhì)量(T) | ≤12 |
工作尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7000×3600×8500 |
運(yùn)輸尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 8700×2400×3250 |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
公司產(chǎn)品銷國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國(guó),肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國(guó)家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠(chéng)信客戶”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營(yíng)觀念,致力于建筑工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷售。