 
 
鉆孔深度;15米,鉆孔直徑;40-2米


技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)型號 | 單位 | DR115 | |
| 鉆孔直徑 | mm | 500-2000 | |
| 鉆孔深度 | m | 15 | |
| 鉆桿型號 | 273/6/3 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 濰柴動(dòng)力 | |
| 型號 | WP6G240E300 | ||
| 功率 | kw/rpm | 118/2200 | |
| 液壓系統(tǒng) | 主泵工作壓力 | Mpa | 30 | 
| 動(dòng)力頭 | 扭矩 | Kn.m | 60 | 
| 轉(zhuǎn)速 | rpm | 5-75 | |
| 加壓系統(tǒng) | 最大加壓力 | Kn | 50 | 
| 最大提升力 | Kn | 60 | |
| 最大行程 | mm | 2600 | |
| 主卷揚(yáng) | 最大提升力 | Kn | 120 | 
| 最大繩速度 | m/min | 70 | |
| 副卷揚(yáng) | 最大提升力 | Kn | 20 | 
| 最大繩速度 | m/min | 70 | |
| 桅桿 | 左右傾角 | 。 | ±5 | 
| 前傾角 | 。 | 5 | |
| 底盤 | 型號 | 175 | |
| 爬坡度 | 。 | 35 | |
| 行走速度 | km/h | 3 | |
| 整機(jī)重量 | t | 18-20 | |
| 工作狀態(tài)(長.寬.高) | mm | 5900/2600/9600 | |
| 運(yùn)輸狀態(tài)(長.寬.高 | mm | 9200/2600/3480 | |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
公司產(chǎn)品銷國內(nèi)二十多個(gè)省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營觀念,致力于建筑工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷售。
