技術(shù)參數(shù):
樁驅(qū)動(dòng)器模型 | 單元 | DF360 |
引擎類(lèi)型 | 6105 Boost | |
柴油發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 120 |
鉆孔深度 | m | 15 |
直徑 | 毫米 | 600 ~2000 |
底盤(pán)模型 | 四輪驅(qū)動(dòng)剎車(chē) | |
軸向長(zhǎng)度 | 毫米 | 2800 |
胎面,車(chē)轍 | 毫米 | 2200 |
桅桿傾斜角 | ° | 前后≤30 |
系統(tǒng)壓力 | MPA | 16~26 |
壓力法 | 液壓缸加壓 | |
駕駛模式 | 四輪驅(qū)動(dòng),四輪驅(qū)動(dòng) | |
步行模式 | 手動(dòng)傳輸 | |
跑步速度 | km/h | 20 ~40 |
攀登能力 | ° | 25 |
鉆你的能力 | T | ≥3.5 |
旋轉(zhuǎn)角 | ° | 360 |
工作半徑 | 毫米 | ≥3000 |
液壓油箱 | 105L | |
柴油機(jī)罐的體積 | 110L | |
總體重量 | T | ≤12 |
工作尺寸 | 7000×3600×8500 | |
輪廓尺寸 | 8700×2400×3250 |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
公司產(chǎn)品銷(xiāo)國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國(guó),肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國(guó)家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠(chéng)信客戶(hù)”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營(yíng)觀念,致力于建筑工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。