 
 






技術(shù)參數(shù):
| 樁機型號 | DF115 | 
| 發(fā)動機型號 | 6105增壓(boost) | 
| 柴油機功率(kw) | 135 | 
| 鉆孔直徑(mm) | 600~2000 | 
| 鉆孔深度(m) | 15-20 | 
| 桅桿傾斜角度(°) | 前后≤30,左右≤30 | 
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 16~26 | 
| 系統(tǒng)流量(Mpa) | 20~36 | 
| 底盤型號 | 154 | 
| 驅(qū)動方式 | 液壓馬達驅(qū)動 | 
| 行走方式 | 履帶式 | 
| 行駛速度(km/h) | 2-3 | 
| 爬坡能力(°) | 30 | 
| 工作半徑(mm) | ≥3000 | 
| 鉆進速度(m/min) | 0.5 | 
| 拔鉆能力(T) | ≥3.5 | 
| 提鉆速度(m/min) | 20 | 
| 回轉(zhuǎn)角度(°) | 360 | 
| 加壓方式 | 油缸式 Cylinder type | 
| 整機重量(T) | ≤13 | 
| 工作尺寸:長×寬×高(mm) | 6500×2400×8500 | 
| 外形尺寸:長×寬×高(mm) | 8800×2200×3100 | 
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實物為準
公司產(chǎn)品銷國內(nèi)二十多個省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營觀念,致力于建筑工程機械的生產(chǎn)和銷售。
