 
 





技術(shù)參數(shù):
| 樁機(jī)型號(hào) | BDF180 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 6105增壓 | 
| 柴油機(jī)功率(kw) | 120 | 
| 鉆孔深度(m) | 15 | 
| 鉆孔直徑(mm) | 600~1800 | 
| 工作半徑(mm) | ≥2800 | 
| 回轉(zhuǎn)角度(°) | 180 | 
| 加壓方式 | 油缸式 | 
| 桅桿傾斜角度(°) | 前后≤30 | 
| 鉆進(jìn)速度(m/min) | 0.5 | 
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 16~22 | 
| 底盤(pán)型號(hào) | 140 | 
| 車(chē)橋型號(hào) | 斷氣剎 | 
| 輪距(mm) | 2200 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后輪驅(qū)動(dòng) | 
| 行走方式 | 手動(dòng)變速 | 
| 行駛速度(km/h) | 20~40 | 
| 爬坡能力(°) | 25 | 
| 液壓油箱容積 | 105L | 
| 柴油箱容積 | 100L | 
| 整機(jī)重量(T) | ≤9.5 | 
| 工作尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 7800×3600×8500 | 
| 外形尺寸:長(zhǎng)×寬×高(mm) | 8800×2350×3400 | 
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
公司產(chǎn)品銷(xiāo)國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國(guó),肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國(guó)家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠(chéng)信客戶(hù)”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營(yíng)觀念,致力于建筑工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。
