技術參數(shù):
參數(shù)型號 | 單位 | DR130 | |
鉆孔直徑 | mm | 500-2000 | |
鉆孔深度 | m | 30 | |
鉆桿型號 | 355/9/4 | ||
發(fā)動機 | 品牌 | 康明斯 | |
型號 | 6BT5.9-205 | ||
功率 | kw/rpm | 153/2300 | |
液壓系統(tǒng) | 主泵工作壓力 | Mpa | 35 |
動力頭 | 扭矩 | Kn.m | 100 |
轉速 | rpm | 5-85 | |
加壓系統(tǒng) | 最大加壓力 | Kn | 70 |
最大提升力 | Kn | 80 | |
最大行程 | mm | 2600 | |
主卷揚 | 最大提升力 | Kn | 180 |
最大繩速度 | m/min | 71 | |
副卷揚 | 最大提升力 | Kn | 30 |
最大繩速度 | m/min | 70 | |
桅桿 | 左右傾角 | 。 | ±5 |
前傾角 | 。 | 5 | |
底盤 | 型號 | 190 | |
爬坡度 | 。 | 35 | |
行走速度 | km/h | 3 | |
整機重量 | t | 25 | |
工作狀態(tài)(長.寬.高) | mm | 8000/2800/13000 | |
運輸狀態(tài)(長.寬.高) | mm | 11000/2800/3500 |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實物為準
公司產品銷國內二十多個省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務”為經營觀念,致力于建筑工程機械的生產和銷售。