技術(shù)參數(shù):
型號(hào)/參數(shù) | 單位 | ST140 | |
鉆孔直徑 | mm | 150-500 | |
鉆孔深度 | m | 4 | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 濰坊Weifang | |
型號(hào) | 4105 | 4105 | |
額定功率 | Kw/rpm | 80/2200 | |
燃油 | 型號(hào) | 0 | |
發(fā)電機(jī) | 型號(hào) | 千瓦(kw) | 50 |
液壓油 | 型號(hào) | L-HM46# | |
液壓泵 | 型號(hào) | 40 | |
動(dòng)力頭 | 功率 | kw | 22 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速 | r/min | 1440 | |
輸出扭矩 | Kn.m | 6000-1000 | |
輸出轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-90 | |
操作方式 | 液電操作 | ||
散熱系統(tǒng) | 個(gè) | 風(fēng)冷 | |
提升系統(tǒng) | 液壓油缸 | T | 3/5 |
鉆架 | 雙軌道鉆架 | ||
底盤 | 行走馬達(dá) | TM | 09 |
行走速度 | Km/h | 3 | |
爬坡度 | . | 30 | |
履帶寬度 | mm | 350 | |
回轉(zhuǎn)角度 | . | 360 | |
外形尺寸 | 工作狀態(tài)(長(zhǎng).寬.高) | m | 3.5*2.2*5.2 |
運(yùn)輸狀態(tài)(長(zhǎng).寬.高) | m | 5.2*2.2*3 | |
整機(jī)重量 | t | 4.5 |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
公司產(chǎn)品銷國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國(guó),肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國(guó)家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠(chéng)信客戶”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營(yíng)觀念,致力于建筑工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷售。