 
 





技術參數(shù):
| 型號/參數(shù) | 單位 | BD140 | |
| 鉆孔直徑 | mm | 150-400 | |
| 鉆孔深度 | m | 4 | |
| 發(fā)動機 | 品牌 | 濰坊 Weifang | |
| 額定功率 | Kw/rpm | 80/2200 | |
| 燃油 | 型號 | 0 | |
| 液壓油 | 型號 | L-hM46# | |
| 液壓泵 | 型號 | 40/40/20 | |
| 動力頭 | 轉速 | r/min | 70 | 
| 輸出扭矩 | Kn.m | 6000-1000 | |
| 輸出轉速 | rpm | 40-60 | |
| 操作方式 | 液控操作 | ||
| 散熱系統(tǒng) | 個 | 風冷 | |
| 提升系統(tǒng) | 油缸 | T | 3-5 | 
| 鉆架 | 雙軌道鉆架 | ||
| 底盤 | 行走馬達 | TM | 09 | 
| 行走速度 | Km/h | 3 | |
| 爬坡度 | 30 | ||
| 履帶寬度 | mm | 350 | |
| 回轉角度 | 0 | ||
| 外形尺寸 | 工作狀態(tài)(長。寬。高) | m | 3.5*2.2*5.5 | 
| 運輸狀態(tài)(長。寬。高) | m | 5.5*2.2*3.1 | |
| 整機重量 | t | 4 | |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實物為準
公司產品銷國內二十多個省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國,肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國家。本著以“質量”為本,“誠信客戶”為宗旨, “服務”為經營觀念,致力于建筑工程機械的生產和銷售。
