 
 
太陽(yáng)能光伏砸樁機(jī),砸樁直徑;10-30厘米,砸樁高度;6米 履帶式行走,360度旋轉(zhuǎn) 6缸發(fā)動(dòng)機(jī)



技術(shù)參數(shù):
| 參數(shù)型號(hào) | 單位 | BDZ610 | |
| 砸樁直徑 | mm | 80/300 | |
| 砸樁深度 | mm | 600 | |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 品牌 | 濰坊 | |
| 型號(hào) | 4108-6105 | ||
| 功率 | kw/rpm | 75-105/2000 | |
| 燃油 | 型號(hào) | GB252-2015 | |
| 操作方式 | 液控操作 | ||
| 液壓系統(tǒng) | 液壓泵 | 型號(hào) | 40/40 | 
| 液壓油 | 型號(hào) | L-HM46# | |
| 液壓泵壓力 | Mpa | 22 | |
| 液壓泵流量 | L/min | 40/40 | |
| 液壓散熱器 | 風(fēng)冷 | mm | 500*600 | 
| 動(dòng)力頭 | 型號(hào) | YPD | 80-100 | 
| 工作流量 | i/min | 100 | |
| 沖擊力 | j | 600 | |
| 打擊數(shù) | min | 1800 | |
| 提升 | 最大提升力 | T | ≥3.5 | 
| 砸進(jìn)速度 | m/min | 0.5~2.5 | |
| 提升速度 | m/min | 15 | |
| 鉆架 | 左右傾角 | 。 | 20 | 
| 前傾角 | 。 | 25 | |
| 旋轉(zhuǎn)角度 | 0 | 360 | |
| 底盤(pán) | 行走速度 | km/h | 3 | 
| 爬坡度 | 。 | 30 | |
| 履帶寬度 | mm | 350-400 | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 液壓驅(qū)動(dòng) | ||
| 外形尺寸 | 工作狀態(tài)(長(zhǎng)、寬、高) | m | 2800×2100×4600 | 
| 運(yùn)輸狀態(tài)(長(zhǎng)、寬、高) | m | 4600×2100×2900 | |
| 整機(jī)重量 | t | 6 | |
注:本配置參數(shù)僅供參考,以實(shí)物為準(zhǔn)
公司產(chǎn)品銷國(guó)內(nèi)二十多個(gè)省、市和地區(qū),并出口到世界各地:俄羅斯,韓國(guó),肯尼亞,菲律賓,黎巴嫩、巴基斯坦、印度等國(guó)家。本著以“質(zhì)量”為本,“誠(chéng)信客戶”為宗旨, “服務(wù)”為經(jīng)營(yíng)觀念,致力于建筑工程機(jī)械的生產(chǎn)和銷售。
